Hoja De Cotización 1
PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN. | ||||||
CLAVE | COLOR | NOMBRE | DESCRIPCION | COSTO | ||
procesador corei7 | s/n | Procesador core i7 | Socket 1366, 2.66ghz | |||
asus P6TD | s/n | MB core i7 | Tamaño atx, socket 1366, DDR 24Ghz ranuras de espancion PCT LAN | $ 221.84 | ||
RC310-BWN1 | Negro | Gabinete ATX | 4 bahias "51/4 | $ 69.60 | ||
genius KB-06XE | Negro | Teclado genius | Conector ps/2 | $ 4.18 | ||
AM-2800RF | Negro | Mouse optico exxed traveler | Inalambrico | $ 221.26 | ||
S-ATA7200 | s/n | Disco duro S-ATA | 16mb de cache | $ 45.82 | ||
GE force K00GT | s/n | Tarjeta de video biostar | WVIDIA pure video HD | $ 37.76 | ||
LCDTFJ | Negro | Monitor Samsung | Pantalla plana, 8ms acabado en piano | $ 909.50 | ||
PC10600 | s/n | Memoria kingston | 1333 mhz, un modulo, 4gb | $ 181.37 | ||
GE201N10 | Negro | Quemador DVD y CD | Externo, usb 2.0 | $ 53.78 | ||
Ventilador intel | s/n | Ventilador para cpu | LGA1366 | $ 10.88 | ||
CA_A2014 | s/n | Pasta termica | Tubo | $ 5.80 | ||
$ 8,495.60 |
Hoja De Cotizacion 3
CLAVE | COLOR | NOMBRE | DESCRIPCION | COSTO | |||
Intel Core i5-750 | S/N | Procesador Intel 5 | Socket 1156,Quead Care,8MB de caché | $ 195.80 | |||
TH55XE | S/N | MB BIOSTAR | Memoria DDR3,Ranuras PCI,SATA | $ 116.53 | |||
S-ATA7200 | S/N | Disco Duro SATA | 16MB caché | $ 72.50 | |||
W9503TH51 | S/N | Memoria Kingston | DDR3 kit de 3GB | $ 241.26 | |||
Memoria Kingston | S/N | Tarjeta de Video BIOSTAR | Tecnología NVIDIA PURE VIDEO HD,PCI | $ 57.23 | |||
GE20LU10 | NEGRO | Quemador y Reproductor LG | Quemador de DVD y CD,Fuente de Poder | $ 53.70 | |||
HAF932RC-932-KKN1-GP | NEGRO | Gabinete Cooler Master | Micro ATX,Sistema de ventilación | $ 202.90 | |||
632NW | NEGRO | Monitor Samsung | Pantalla Plana,con 3 años de Garantía | $ 909.50 | |||
KB-06XE | NEGRO | Teclado Genius | En español con conector PS/2 | $ 4.18 | |||
AM-1800RF | NEGRO | Mouse Optico | 7Botones + Scroll Wheel | $ 227.42 | |||
Intel Core 1156 | S/N | Ventilador Intel | $ 18.49 | ||||
A55-3.5G | S/N | Pasta Termica | 5high-Density Paysynthetic | $ 11.60 | |||
TOTAL: | $ 9,876.38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario