CLAVE | COLOR | NOMBRE | DESCRIPCION | COSTO | |||
Intel Core i5-750 | S/N | Procesador Intel 5 | Socket 1156,Quead Care,8MB de caché | $ 195.80 | |||
TH55XE | S/N | MB BIOSTAR | Memoria DDR3,Ranuras PCI,SATA | $ 116.53 | |||
S-ATA7200 | S/N | Disco Duro SATA | 16MB caché | $ 72.50 | |||
W9503TH51 | S/N | Memoria Kingston | DDR3 kit de 3GB | $ 241.26 | |||
Memoria Kingston | S/N | Tarjeta de Video BIOSTAR | Tecnología NVIDIA PURE VIDEO HD,PCI | $ 57.23 | |||
GE20LU10 | NEGRO | Quemador y Reproductor LG | Quemador de DVD y CD,Fuente de Poder | $ 53.70 | |||
HAF932RC-932-KKN1-GP | NEGRO | Gabinete Cooler Master | Micro ATX,Sistema de ventilación | $ 202.90 | |||
632NW | NEGRO | Monitor Samsung | Pantalla Plana,con 3 años de Garantía | $ 909.50 | |||
KB-06XE | NEGRO | Teclado Genius | En español con conector PS/2 | $ 4.18 | |||
AM-1800RF | NEGRO | Mouse Optico | 7Botones + Scroll Wheel | $ 227.42 | |||
Intel Core 1156 | S/N | Ventilador Intel | $ 18.49 | ||||
A55-3.5G | S/N | Pasta Termica | 5high-Density Paysynthetic | $ 11.60 | |||
TOTAL: | $ 9,876.38 |
martes, 25 de octubre de 2011
Hoja de cotización 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario