PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN. | ||||||
CLAVE | COLOR | NOMBRE | DESCRIPCION | COSTO | ||
procesador corei7 | s/n | Procesador core i7 | Socket 1366, 2.66ghz | |||
asus P6TD | s/n | MB core i7 | Tamaño atx, socket 1366, DDR 24Ghz ranuras de espancion PCT LAN | $ 221.84 | ||
RC310-BWN1 | Negro | Gabinete ATX | 4 bahias "51/4 | $ 69.60 | ||
genius KB-06XE | Negro | Teclado genius | Conector ps/2 | $ 4.18 | ||
AM-2800RF | Negro | Mouse optico exxed traveler | Inalambrico | $ 221.26 | ||
S-ATA7200 | s/n | Disco duro S-ATA | 16mb de cache | $ 45.82 | ||
GE force K00GT | s/n | Tarjeta de video biostar | WVIDIA pure video HD | $ 37.76 | ||
LCDTFJ | Negro | Monitor Samsung | Pantalla plana, 8ms acabado en piano | $ 909.50 | ||
PC10600 | s/n | Memoria kingston | 1333 mhz, un modulo, 4gb | $ 181.37 | ||
GE201N10 | Negro | Quemador DVD y CD | Externo, usb 2.0 | $ 53.78 | ||
Ventilador intel | s/n | Ventilador para cpu | LGA1366 | $ 10.88 | ||
CA_A2014 | s/n | Pasta termica | Tubo | $ 5.80 | ||
$ 8,495.60 |
martes, 25 de octubre de 2011
Hoja Cotizacion 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario