martes, 25 de octubre de 2011
Hoja de cotización 3
CLAVE | COLOR | NOMBRE | DESCRIPCION | COSTO | |||
Intel Core i5-750 | S/N | Procesador Intel 5 | Socket 1156,Quead Care,8MB de caché | $ 195.80 | |||
TH55XE | S/N | MB BIOSTAR | Memoria DDR3,Ranuras PCI,SATA | $ 116.53 | |||
S-ATA7200 | S/N | Disco Duro SATA | 16MB caché | $ 72.50 | |||
W9503TH51 | S/N | Memoria Kingston | DDR3 kit de 3GB | $ 241.26 | |||
Memoria Kingston | S/N | Tarjeta de Video BIOSTAR | Tecnología NVIDIA PURE VIDEO HD,PCI | $ 57.23 | |||
GE20LU10 | NEGRO | Quemador y Reproductor LG | Quemador de DVD y CD,Fuente de Poder | $ 53.70 | |||
HAF932RC-932-KKN1-GP | NEGRO | Gabinete Cooler Master | Micro ATX,Sistema de ventilación | $ 202.90 | |||
632NW | NEGRO | Monitor Samsung | Pantalla Plana,con 3 años de Garantía | $ 909.50 | |||
KB-06XE | NEGRO | Teclado Genius | En español con conector PS/2 | $ 4.18 | |||
AM-1800RF | NEGRO | Mouse Optico | 7Botones + Scroll Wheel | $ 227.42 | |||
Intel Core 1156 | S/N | Ventilador Intel | $ 18.49 | ||||
A55-3.5G | S/N | Pasta Termica | 5high-Density Paysynthetic | $ 11.60 | |||
TOTAL: | $ 9,876.38 |
Hoja Cotización 2
PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN.
CLAVE COLOR NOMBRE DESCRIPCION COSTO
Intel Core i3-540 S/N Procesador Intel i3 Dual Core de 3.06 Ghz,4 MB de caché $220.50
H55H-M S/N MB ECS Atx intel Socket 115,DDR3,Slot PCI $ 73.92
y Almacenamiento SATA
S-ATA S/N Disco Duro 16MB Cache $72.50 PC10600 S/N Memoria Kingston DDR3 kit de 3 GB de 1333Mttz $101.14 20TAC S/N Tarjeta de Video Chipset NVIDIA,PCI-Expressx16 puertos $86.57 BH10LS30 NEGRO Quemador y Graba todos los formatos de DVD, $158.40
Reproductor Blue Ray Serial ATA.
HAF94RC NEGRO Gabinete Cooler Master Sistema deVentilación, $202.20
92-KKN1-GO Ventana lateral.
UETE-179 NEGRO Teclado ACTECK PS2,Hotkeys $ 58.41
AM-1800RF NEGRO Mouse Optico Exeed Inalambrico. $ 227.42
Traveler 7 Botones+Scroll Wheel
Intel Core 1156 S/N Ventilador Para CP Intel Core 1156 $ 18.49
AS5-3.5 G S/N Pata Termica High-Density Polysyntetic $6.90
632NM NEGRO Monitor Samsung Pantalla plana de $ 909.50
Cristal Liquido
TOTAL: $ 9,200.00
Hoja Cotizacion 1
PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN. | ||||||
CLAVE | COLOR | NOMBRE | DESCRIPCION | COSTO | ||
procesador corei7 | s/n | Procesador core i7 | Socket 1366, 2.66ghz | |||
asus P6TD | s/n | MB core i7 | Tamaño atx, socket 1366, DDR 24Ghz ranuras de espancion PCT LAN | $ 221.84 | ||
RC310-BWN1 | Negro | Gabinete ATX | 4 bahias "51/4 | $ 69.60 | ||
genius KB-06XE | Negro | Teclado genius | Conector ps/2 | $ 4.18 | ||
AM-2800RF | Negro | Mouse optico exxed traveler | Inalambrico | $ 221.26 | ||
S-ATA7200 | s/n | Disco duro S-ATA | 16mb de cache | $ 45.82 | ||
GE force K00GT | s/n | Tarjeta de video biostar | WVIDIA pure video HD | $ 37.76 | ||
LCDTFJ | Negro | Monitor Samsung | Pantalla plana, 8ms acabado en piano | $ 909.50 | ||
PC10600 | s/n | Memoria kingston | 1333 mhz, un modulo, 4gb | $ 181.37 | ||
GE201N10 | Negro | Quemador DVD y CD | Externo, usb 2.0 | $ 53.78 | ||
Ventilador intel | s/n | Ventilador para cpu | LGA1366 | $ 10.88 | ||
CA_A2014 | s/n | Pasta termica | Tubo | $ 5.80 | ||
$ 8,495.60 |
jueves, 20 de octubre de 2011
Hojas de Cotizacion
Hoja De Cotización 1
PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN. | ||||||
CLAVE | COLOR | NOMBRE | DESCRIPCION | COSTO | ||
procesador corei7 | s/n | Procesador core i7 | Socket 1366, 2.66ghz | |||
asus P6TD | s/n | MB core i7 | Tamaño atx, socket 1366, DDR 24Ghz ranuras de espancion PCT LAN | $ 221.84 | ||
RC310-BWN1 | Negro | Gabinete ATX | 4 bahias "51/4 | $ 69.60 | ||
genius KB-06XE | Negro | Teclado genius | Conector ps/2 | $ 4.18 | ||
AM-2800RF | Negro | Mouse optico exxed traveler | Inalambrico | $ 221.26 | ||
S-ATA7200 | s/n | Disco duro S-ATA | 16mb de cache | $ 45.82 | ||
GE force K00GT | s/n | Tarjeta de video biostar | WVIDIA pure video HD | $ 37.76 | ||
LCDTFJ | Negro | Monitor Samsung | Pantalla plana, 8ms acabado en piano | $ 909.50 | ||
PC10600 | s/n | Memoria kingston | 1333 mhz, un modulo, 4gb | $ 181.37 | ||
GE201N10 | Negro | Quemador DVD y CD | Externo, usb 2.0 | $ 53.78 | ||
Ventilador intel | s/n | Ventilador para cpu | LGA1366 | $ 10.88 | ||
CA_A2014 | s/n | Pasta termica | Tubo | $ 5.80 | ||
$ 8,495.60 |
Hoja De Cotizacion 3
CLAVE | COLOR | NOMBRE | DESCRIPCION | COSTO | |||
Intel Core i5-750 | S/N | Procesador Intel 5 | Socket 1156,Quead Care,8MB de caché | $ 195.80 | |||
TH55XE | S/N | MB BIOSTAR | Memoria DDR3,Ranuras PCI,SATA | $ 116.53 | |||
S-ATA7200 | S/N | Disco Duro SATA | 16MB caché | $ 72.50 | |||
W9503TH51 | S/N | Memoria Kingston | DDR3 kit de 3GB | $ 241.26 | |||
Memoria Kingston | S/N | Tarjeta de Video BIOSTAR | Tecnología NVIDIA PURE VIDEO HD,PCI | $ 57.23 | |||
GE20LU10 | NEGRO | Quemador y Reproductor LG | Quemador de DVD y CD,Fuente de Poder | $ 53.70 | |||
HAF932RC-932-KKN1-GP | NEGRO | Gabinete Cooler Master | Micro ATX,Sistema de ventilación | $ 202.90 | |||
632NW | NEGRO | Monitor Samsung | Pantalla Plana,con 3 años de Garantía | $ 909.50 | |||
KB-06XE | NEGRO | Teclado Genius | En español con conector PS/2 | $ 4.18 | |||
AM-1800RF | NEGRO | Mouse Optico | 7Botones + Scroll Wheel | $ 227.42 | |||
Intel Core 1156 | S/N | Ventilador Intel | $ 18.49 | ||||
A55-3.5G | S/N | Pasta Termica | 5high-Density Paysynthetic | $ 11.60 | |||
TOTAL: | $ 9,876.38 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)